
Ateities gyvenvietė su nuosava ežero pakrante
Viskas, apie ką Jūs tik svajojote, yra įmanoma realizuoti tą akimirką, kai nusprendėte veikti.
Vieta, kur pamiršite miesto šurmulį ir mėgausitės gamta.
Tomas +370 69 985 550
Darius +370 60 789 000

Apie vietovę
Arino kvartalas yra puikioje vietoje, tik 40 min. kelio automobiliu nuo Vilniaus. Važiuodami vaizdingu Nemenčinės plentu atvyksite prie vieno didžiausių (4 413 km² ploto) ir giliausių (18,3 m) Lietuvoje ežerų – Arino ežero.

Arino gyvenvietės koncepcija
Mes ieškojome geriausio ir jaukiausio sprendimo Jums!
Jokių papildomų rūpesčių*
*visa teritorija bus prižiūrima 24/7/365
Arino komanda
Arino gyvenvietės privalumai
Norime, kad jaustumėtės patogiai ir visą laiką skirtumėte poilsiui su šeima, todėl prižiūrėsime visos gyvenvietės teritoriją ir puoselėsime supančią gamtą.
- Tik sklypų savininkams skirta teritorija
- Suformuoti apšviesti pasivaikščiojimo takai gyvenvietėje
- Sutvarkytas miškas paverstas parku su takais, suoliukais ir apšvietimu
- Sutvarkyta ežero pakrantė su smėlio krantu
- Pontoninis T formos lieptas
- Apšvietimas ties kiekvienu sklypu
- Vaikų žaidimo aikštelė
- Bendra multifunkcinė BBQ zona*
- Teritorijoje įrengtas vaizdo stebėjimas
- Šviesolaidinis internetas*
- Privažiavimas iki gyvenvietės asfaltuotu keliu
- Namų valdos sklypai
- Papildomos parkavimo vietos, kurios gali būti naudojamos Jūsų kemperiams, priekaboms laikyti arba svečių automobiliams parkuoti*
- Elektromobilių įkrovimo stotelės*
- Nuosava Saulės elektrinė*
- Sporto aikštelės: futbolo, paplūdimio tinklinio, paplūdimio teniso*
*yra papildomų sąlygų

Arino gyvenvietės pramogos
Gyvenvietės teritorijoje ir aplink galima rasti daugybę pramogų įvairiam skoniui, čia puikiai praleisite laisvalaikį ir pailsėsite su šeima.
- Žvejyba
- Buriavimas
- Dviračiai
- Paplūdimio tinklinis
- Paplūdimio tenisas
- Vandens pramogos
- Grybavimas, uogavimas





Sklypai
Unikali sklypų išdėstymo forma, kokios Lietuvoje niekur nerasite. Šis sprendimas leido sukurti puikias bendras laisvalaikio zonas.

Sklypai iki 8 a
Jaukus

Sklypai nuo 8 iki 12 a
Optimalus

Sklypai nuo 12 a
Erdvus
_________________________________________________________________________
I etapas
Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra | Vanduo | Keliai | Apšvietimas | |
69A | 6,50 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
201 | 11,16 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
199 | 19,79 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
197 | 13,54 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
195 | 11,34 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
193 | 13,55 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
191 | 7,15 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
189 | 7,33 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
187 | 11,96 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
185 | 8,42 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
183 | 7,66 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
181 | 12,16 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
179 | 7,23 (su 70m2 namu) Namo baigtumas 85% | 79.700 | Laisvas | + | + | + | + |
II etapas
Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra | Vanduo | Keliai | Apšvietimas | |
177 | 7,31 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
175 | 11,90 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
173 | 7,56 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
171 | 8,70 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
169 | 12,20 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
167 | 7,30 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
165 | 7,09 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
163 | 12,06 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
161 | 8,64 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
159 | 7,41 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
157 | 11,84 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
155 | 7,36 | – | Parduotas | + | + | + | + |
III etapas
Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra | Vanduo | Keliai | Apšvietimas | |
153 | 6,33 | 14 800 | Laisvas | + | + | + | + | |
151 | 11,65 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
149 | 7,36 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
147 | 8,69 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
145 | 12,14 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
143 | 7,30 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
141 | 7,09 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
139 | 14,28 | 27 200 | Laisvas | + | + | + | + | |
137 | 13,76 | – | Parduotas | + | + | + | + | |
135 | 12,86 | 23 200 | Rezervuotas | + | + | + | + | |
133 | 14,54 | 26 500 | Laisvas | + | + | + | + | |
131 | 7,77 | 16 800 | Rezervuotas | + | + | + | + |
Vizualizacija



Namai
Kurdami gyvenvietės viziją, išrinkome patogius, geriausiai prie gamtos landšafto derančius namų projektus: Modernus, Klasikinis arba Skandinaviškas. Pasirinkus projektą, reikės tik apsispręsti dėl išorės apdailos spalvos.

Svarbi informacija
Pardavimo pradžia*
*01.04.2021 (I etapas) / *01.05.2021 (II etapas) / *01.05.2022 (III etapas) *01.04.2023 (V etapas)
SUSIDOMĖJOTE ? SUSISIEKITE !
Skardžių k., Joniškio sen., Lietuva

Tomas +370 69 985 550
Darius +370 60 789 000
55°04’07.2″N 25°41’40.9″E

© 2021 Arinas