
Ateities gyvenvietė su nuosava ežero pakrante
Viskas, apie ką Jūs tik svajojote, yra įmanoma realizuoti tą akimirką, kai nusprendėte veikti.
Vieta, kur pamiršite miesto šurmulį ir mėgausitės gamta.
Tomas +370 69 985 550
Darius +370 60 789 000

Apie vietovę
Arino kvartalas yra puikioje vietoje, tik 40 min. kelio automobiliu nuo Vilniaus. Važiuodami vaizdingu Nemenčinės plentu atvyksite prie vieno didžiausių (3,918 km² ploto) ir giliausių (18,3 m) Lietuvoje ežerų – Arino ežero.

Arino gyvenvietės koncepcija
Mes ieškojome geriausio ir jaukiausio sprendimo Jums!
Jokių papildomų rūpesčių*
*visa teritorija bus prižiūrima 24/7/365
Arino komanda
Arino gyvenvietės privalumai
Norime, kad jaustumėtės patogiai ir visą laiką skirtumėte poilsiui su šeima, todėl prižiūrėsime visos gyvenvietės teritoriją ir puoselėsime supančią gamtą.
- Tik sklypų savininkams skirta teritorija
- Suformuoti apšviesti pasivaikščiojimo takai gyvenvietėje
- Sutvarkytas miškas paverstas parku su takais, suoliukais ir apšvietimu
- Sutvarkyta ežero pakrantė su smėlio krantu
- Pontoninis T formos lieptas
- Apšvietimas ties kiekvienu sklypu
- Vaikų žaidimo aikštelė
- Bendra multifunkcinė BBQ zona*
- Teritorijoje įrengtas vaizdo stebėjimas
- Šviesolaidinis internetas*
- Privažiavimas iki gyvenvietės asfaltuotu keliu
- Namų valdos sklypai
- Papildomos parkavimo vietos, kurios gali būti naudojamos Jūsų kemperiams, priekaboms laikyti arba svečių automobiliams parkuoti*
- Elektromobilių įkrovimo stotelės*
- Nuosava Saulės elektrinė*
- Sporto aikštelės: futbolo, paplūdimio tinklinio, paplūdimio teniso*
*yra papildomų sąlygų

Arino gyvenvietės pramogos
Gyvenvietės teritorijoje ir aplink galima rasti daugybę pramogų įvairiam skoniui, čia puikiai praleisite laisvalaikį ir pailsėsite su šeima.
- Žvejyba
- Buriavimas
- Dviračiai
- Paplūdimio tinklinis
- Paplūdimio tenisas
- Vandens pramogos
- Grybavimas, uogavimas





Sklypai
Unikali sklypų išdėstymo forma, kokios Lietuvoje niekur nerasite. Šis sprendimas leido sukurti puikias bendras laisvalaikio zonas.

Sklypai iki 8 a
Jaukus

Sklypai nuo 8 iki 12 a
Optimalus

Sklypai nuo 12 a
Erdvus
I etapas
| Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra Vanduo Keliai |
| 69A | 6,50 | – | Parduotas | + |
| 201 | 11,16 | – | Parduotas | + |
| 199 | 19,79 | – | Parduotas | + |
| 197 | 13,54 | – | Parduotas | + |
| 195 | 11,34 | – | Parduotas | + |
| 193 | 13,55 | – | Parduotas | + |
| 191 | 7,15 | – | Parduotas | + |
| 189 | 7,33 | – | Parduotas | + |
| 187 | 11,96 | – | Parduotas | + |
| 185 | 8,42 | – | Parduotas | + |
| 183 | 7,66 | – | Parduotas | + |
| 181 | 12,16 | – | Parduotas | + |
| 179 | 7,23 (su 59m2 namu) | – | Parduotas | + |
II etapas
| Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra Vanduo Keliai |
| 177 | 7,31 | – | Parduotas | + |
| 175 | 11,90 | – | Parduotas | + |
| 173 | 7,56 | – | Parduotas | + |
| 171 | 8,70 | – | Parduotas | + |
| 169 | 12,20 | – | Parduotas | + |
| 167 | 7,30 | – | Parduotas | + |
| 165 | 7,09 | – | Parduotas | + |
| 163 | 12,06 | – | Parduotas | + |
| 161 | 8,64 | – | Parduotas | + |
| 159 | 7,41 | – | Parduotas | + |
| 157 | 11,84 | – | Parduotas | + |
| 155 | 7,36 | – | Parduotas | + |
III etapas
| Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra Vanduo Keliai |
| 153 | 6,33 | – | Parduotas | + |
| 151 | 11,65 | – | Parduotas | + |
| 149 | 7,36 | – | Parduotas | + |
| 147 | 8,69 | – | Parduotas | + |
| 145 | 12,14 | – | Parduotas | + |
| 143 | 7,30 | – | Parduotas | + |
| 141 | 7,09 | – | Parduotas | + |
| 139 | 14,28 | – | Parduotas | + |
| 137 | 13,76 | – | Parduotas | + |
| 135 | 12,86 | – | Parduotas | + |
| 133 | 14,54 | – | Parduotas | + |
| 131 | 7,77 | – | Parduotas | + |
IV etapas
| Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Įskaičiuota |
| 129 | 7,15 (su 75,5 m2 namu A) | – | Rezervuotas | viskas |
| 127 | 13,27 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 125 | 11,99 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 123 | 12,84 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 121 | 12,91 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 119 | 6,28 (su 75,5 m2 namu A) | – | Rezervuotas | viskas |
| 117 | 6,10 (su 75,5 m2 namu A) | – | Rezervuotas | viskas |
| 115 | 12,33 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 113 | 9,89 (su 75,5 m2 namu A) | – | Rezervuotas | viskas |
| 111 | 9,01 (su 75,5 m2 namu A) | – | Rezervuotas | viskas |
| 109 | 12,54 (su 99,5 m2 namu A++) | – | Rezervuotas | viskas |
| 107 | 6,70 (su 49 m2 namu A) | 34 900 € | Laisvas | Statybos leidimas |
V etapas
| Sklypo Nr. | Plotas (a) | Kaina (eur) | Statusas | Elektra Vanduo Keliai |
| 105 | 6,15 | 21 700 | Laisvas | + |
| 103 | 12,02 | – | Parduotas | + |
| 101 | 8,79 | 23 300 | Rezervuotas | + |
| 99 | 9,65 | 23 600 | Laisvas | + |
| 97 | 11,18 | 29 300 | Laisvas | + |
| 95 | 6,00 | 20 900 | Laisvas | + |
| 93 | 6,00 | – | Parduotas | + |
| 91 | 9,93 | 28 000 | Rezervuotas | + |
| 89 | 10,07 | – | Parduotas | + |
| 87 | 9,00 (su A++ namo 102m2 projektų ir statybos leidimų) | 39 500 | Laisvas | + |
| 85 | 10,64 | 27 800 | Laisvas | + |
| 83 | 6,00 | 21 500 | Laisvas | + |
Vizualizacija



“Arino namai”
Kurdami gyvenvietės viziją, išrinkome patogius, geriausiai prie gamtos landšafto derančius namų projektus.
✨ „Arino namai“ – tai 12 ekologiškų namų kvartalas su visa jame jau įrengta infrastruktūra ir nuosava pakrante prie unikalaus Arino ežero.

Energetinio pastato klasė – A
Namas 1 – 75,5 m2 + galima mansarda – 32 m2
✓ A+ 75,5 kv.m su PILNU namo įrengimu: nuo 149,000 EUR.
✓ A++ 75,5 kv.m + 32 kv.m (IIa.) su PILNU namo įrengimu: nuo 179,000 EUR.
Kaina su PVM

Energetinio pastato klasė – A++
Namas 2 – 99,5 m2 + galima mansarda – 41,4 m2
✓ A++ 99,5 kv.m su PILNU namo įrengimu: nuo 199,000 EUR.
✓ A++ 99,5 kv.m + 41,4 kv.m (IIa.) su PILNU namo įrengimu: nuo 239,000 EUR.
Kaina su PVM
✨ “Arino namai” tai 12 ekologiškų namų kvartalas su visa jame jau įrengta infrastruktūra su nuosava bendra pakrante prie unikalaus Arino ežero!




Svarbi informacija
Pardavimo pradžia*
* I etapas – 01.04.2021 – Parduotas
* II etapas – 01.05.2021 – Parduotas
* III etapas – 01.05.2022 – Parduotas
* IV etapas – 01.04.2024 – Liko 12 sklypu
* V etapas – 01.09.2025 – Liko 8 sklypai
SUSIDOMĖJOTE ? SUSISIEKITE !
Skardžių k., Joniškio sen., Lietuva


Tomas +370 69 985 550
Darius +370 60 789 000
55°04’07.2″N 25°41’40.9″E

© 2021-2025 Arinas


